A presidente Dilma Rousseff anunciou que até sexta-feira, 13 de setembro, o primeiro repasse do Apoio Financeiro Municipal (AFM) será depositado nas contas das prefeituras. O apoio, no valor de R$ 3 bilhões, foi anunciado na edição deste ano da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Ele será transferido para as contas em duas parcelas: uma neste mês e outra com previsão para abril de 2014.
Dilma anunciou a sanção do projeto aprovado pelo Congresso e que incluiu a concessão do auxílio na tarde do dia 10 de setembro, durante cerimônia de assinatura de termos de compromisso do Programa Água para Todos, com municípios do semiárido. O recurso é uma compensação aos municípios pelas perdas com a política de desoneração de impostos aplicada pela União no último ano.
Do total desta primeira parcela, os 14 municípios da AMMVI recebem R$ 4,1 milhões que será repassado seguindo os mesmos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O dinheiro entra sem vinculação orçamentária permitindo aos municípios a aplicação nas áreas em que julgar mais necessária, e não haverá também desconto para o Fundeb.
Com o anúncio, as entidades municipalistas acreditam que os gestores municipais voltam a criar expectativas, pois o recurso vai ajudar a maioria deles que enfrenta grave quadro de crise econômica.
Confira na tabela anexa o valor que deve ser repassado para cada município do Médio Vale, conforme cálculos da CNM.
Município |
População 2012 | FPM 50% – Crédito Agosto 2013 | FPM 50% – Crédito Abril 2014 | Total do Apoio Financeiro |
Apiúna | 9.764 | 113.470,70 | 113.470,70 | 226.941,40 |
Ascurra | 7.485 | 113.470,70 | 113.470,70 | 226.941,40 |
Benedito Novo | 10.528 | 151.294,27 | 151.294,27 | 302.588,53 |
Blumenau | 316.139 | 998.048,29 | 998.048,29 | 1.996.096,58 |
Botuverá | 4.584 | 113.470,70 | 113.470,70 | 226.941,40 |
Brusque | 109.950 | 605.177,06 | 605.177,06 | 1.210.354,12 |
Doutor Pedrinho | 3.683 | 113.470,70 | 113.470,70 | 226.941,40 |
Gaspar | 59.728 | 416.059,23 | 416.059,23 | 832.118,46 |
Guabiruba | 19.254 | 226.941,40 | 226.941,40 | 453.882,80 |
Indaial | 57.068 | 416.059,23 | 416.059,23 | 832.118,46 |
Pomerode | 28.610 | 264.764,96 | 264.764,96 | 529.529,93 |
Rio dos Cedros | 10.488 | 151.294,27 | 151.294,27 | 302.588,53 |
Rodeio | 11.004 | 151.294,27 | 151.294,27 | 302.588,53 |
Timbó | 37.894 | 340.412,10 | 340.412,10 | 680.824,19 |
Ascom AMMVI com informações da Agência CNM.
LEIA TAMBÉM…
Brusque e Guabiruba recebem auxílio financeiro
CNM divulga o valor que cada Município receberá do auxílio emergencial anunciado por Dilma
Dilma anuncia medidas aos municípios brasileiros