Os 14 municípios do Médio Vale do Itajaí deverão receber nesta terça-feira, 9, um total de R$ 9.334.379,59. Descontados R$ 93.343,78 do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), o valor líquido somará R$ 9.241.035,81, conforme estimativa feita pela Federação Catarinense de Municípios (Fecam).
O valor é referente ao adicional de 1% ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conquistado pelo movimento municipalista em 2007 como uma forma de reajuste do Fundo. Desde então, todos os municípios brasileiros recebem, no primeiro decênio de dezembro, uma parcela a mais de FPM correspondente a 1% da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto e Renda (IR) entre dezembro do ano anterior e novembro do ano corrente.
O recurso é uma transferência constitucional e deve incorporar a Receita Corrente Líquida (RCL) do Município e aplicar-se o limite constitucional de 25% para a Educação. Segundo dados da Confederação Nacional de Municípios (CNM), os municípios brasileiros devem receber aproximadamente R$ 3,470 bilhões; já em Santa Catarina, o montante deve chegar a R$ 130 milhões.
A parcela extra referente ao adicional de 1% auxilia os gestores municipais no planejamento do encerramento do ano e no pagamento do décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais.
Acompanhe os valores abaixo.
Municípío | Bruto R$ | Pasep | Líquido |
Apiúna | 249.391,03 | -2.493,91 | 246.897,12 |
Ascurra | 249.391,03 | -2.493,91 | 246.897,12 |
Benedito Novo | 332.521,38 | -3.325,21 | 329.196,17 |
Blumenau | 2.185.169,96 | -21.851,70 | 2.163.318,26 |
Botuverá | 249.391,03 | -2.493,91 | 246.897,12 |
Brusque | 1.413.215,86 | -14.132,16 | 1.399.083,70 |
Doutor Pedrinho | 249.391,03 | -2.493,91 | 246.897,12 |
Gaspar | 997.564,14 | -9.975,64 | 987.588,50 |
Guabiruba | 498.782,07 | -4.987,82 | 493.794,25 |
Indaial | 914.433,79 | -9.144,34 | 905.289,45 |
Pomerode | 581.912,41 | -5.819,12 | 576.093,29 |
Rio dos Cedros | 332.521,38 | -3.325,21 | 329.196,17 |
Rodeio | 332.521,38 | -3.325,21 | 329.196,17 |
Timbó | 748.173,10 | -7.481,73 | 740.691,37 |
Total | 9.334.379,59 | -93.343,78 | 9.241.035,81 |
Ascom AMMVI com informações da Fecam.