Nesta terça-feira (27) os municípios do Médio Vale do Itajaí receberam R$ 1,6 milhões do Fundo de Auxílio à Exportação (FEX). O montante aos municípios catarinenses ultrapassou os 14 milhões de reais e o valores foram distribuídos de acordo com Índice de Participação dos Municípios (IPM), aplicados no exercício de 2016, utilizado na distribuição da cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
A divisão do recurso é mantida em 75% para os Estados e, deste total, 25% é dos Municípios sendo feita de acordo com critérios definidos pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), órgão que reúne os secretários de Fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal.
Quanto a destinação não há vinculação da aplicação dos recursos a um determinado programa específico ou a uma ação. No entanto, a Medida Provisória 749/2016, publicada em outubro, deixa claro que o objetivo é o fomento das exportações.
Confira abaixo os valores que cada município da AMMVI recebeu das transferências do FEX.
Município | Bruto R$ | Pasep R$ | Líquido R$ |
Apiúna | 46.846,74 | -468,47 | 46.378,27 |
Ascurra | 14.709,66 | -147,10 | 14.562,56 |
Benedito Novo | 18.903,90 | -189,04 | 18.714,86 |
Blumenau | 736.789,85 | -7.367,90 | 729.421,95 |
Botuverá | 20.871,97 | -208,72 | 20.663,25 |
Brusque | 258.791,96 | -2.587,92 | 256.204,04 |
Doutor Pedrinho | 10.936,59 | -109,37 | 10.827,22 |
Gaspar | 132.813,94 | -1.328,14 | 131.485,80 |
Guabiruba | 43.805,64 | -438,06 | 43.367,58 |
Indaial | 127.516,04 | -1.275,16 | 126.240,88 |
Pomerode | 111.191,08 | -1.111,91 | 110.079,17 |
Rio dos Cedros | 20.562,45 | -205,62 | 20.356,83 |
Rodeio | 18.526,32 | -185,26 | 18.341,06 |
Timbó | 94.006,99 | -940,07 | 93.066,92 |
Fonte: Fecam. |
Ascom AMMVI com informações da Fecam.