Será creditado hoje (10) nas contas das prefeituras brasileiras, o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) referente ao primeiro decêndio do mês de janeiro de 2017. O montante previsto será de R$ 2.369.090.905,86, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em Santa Catarina, o recurso líquido efetivamente creditado foi de R$ 90.951.162,15. Já nos 14 municípios da AMMVI o montante ficou em R$ 6.576.856,77.
Conforme levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), seguindo a série histórica do FPM, este primeiro decêndio quando comparado com o valor do primeiro decêndio de janeiro de 2016, houve crescimento de 14,34% em termos nominais, ou seja, comparando os valores sem considerar os efeitos da inflação. Quando se considera o valor real dos repasses, levando em conta as consequências da inflação, o decêndio apresenta crescimento de 9,27%.
As entidades municipalistas alertam os gestores municipais para que estejam atentos aos seus planejamentos financeiros. A entidade reforça que neste momento de crise é extremamente importante que o gestor tenha pleno controle das finanças da prefeitura, uma vez que o país se encontra em desaceleração econômica.
O FPM, principal fonte de renda dos Municípios, oscila ao longo do ano por conta de mudanças na economia, como a queda na venda de automóveis, redução na arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), bem como aumento da taxa de desemprego que resulta na queda da arrecadação do Imposto de Renda (IR). Essa situação impacta direta e negativamente na decisão de consumo dos agentes e também reduz a arrecadação tributária e, consequentemente, as transferências constitucionais.
Veja aqui o estudo elaborado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).
Confira abaixo os valores dos municípios da AMMVI.
Município | Bruto | Fundeb | Pasep | Líquido |
Apiúna | 289.049,87 | -57.809,97 | -2.890,50 | 228.349,40 |
Ascurra | 216.787,40 | -43.357,48 | -2.167,87 | 171.262,05 |
Benedito Novo | 289.049,87 | -57.809,97 | -2.890,50 | 228.349,40 |
Blumenau | 1.893.775,61 | -378.755,12 | -18.937,76 | 1.496.082,73 |
Botuverá | 216.787,40 | -43.357,48 | -2.167,87 | 171.262,05 |
Brusque | 1.228.461,93 | -245.692,39 | -12.284,62 | 970.484,92 |
Doutor Pedrinho | 216.787,40 | -43.357,48 | -2.167,87 | 171.262,05 |
Gaspar | 867.149,60 | -173.429,92 | -8.671,50 | 685.048,18 |
Guabiruba | 433.574,80 | -86.714,96 | -4.335,75 | 342.524,09 |
Indaial | 867.149,60 | -173.429,92 | -8.671,50 | 685.048,18 |
Pomerode | 578.099,73 | -115.619,95 | -5.781,00 | 456.698,78 |
Rio dos Cedros | 289.049,87 | -57.809,97 | -2.890,50 | 228.349,40 |
Rodeio | 289.049,87 | -57.809,97 | -2.890,50 | 228.349,40 |
Timbó | 650.362,20 | -130.072,44 | -6.503,62 | 513.786,14 |
TOTAL | 8.325.135,15 | -1.665.027,02 | -83.251,36 | 6.576.856,77 |
Com informações da Agência CNM e Fecam.