Hoje (10), será creditada nas contas bancárias dos 293 municípios catarinenses a segunda parcela do acordo firmado entre Federação Catarinense de Municípios (Fecam) e governo do Estado no valor bruto de R$ 2,3 milhões. O montante representa 25% da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), pago pelas empresas cadastradas no Prodec (Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense). O repasse é realizado mensalmente aos municípios.
Os valores a serem transferidos aos municípios estão depositados no Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Catarinense (Fadesc). A Fecam apurou o valor que cada município receberá e o montante total por associação.
Acesse o arquivo abaixo e veja o valor que seu município receberá.
Planilha de valores do rateio de ICMS em função do acordo sobre os recursos do FADESC |
||||
Rateio Outubro 2008 |
R$ 2.351.249,13 | |||
Associação |
Índice ICMS |
Valor Bruto |
Dedução FUNDEB |
Valor Líquido |
AMAI | 3,08299 | R$ 72.488,78 | R$ 13.287,19 | R$ 59.201,58 |
AMARP | 5,18001 | R$ 121.794,94 | R$ 22.325,01 | R$ 99.469,93 |
AMAUC | 4,26708 | R$ 100.329,68 | R$ 18.390,43 | R$ 81.939,25 |
AMAVI | 4,36963 | R$ 102.740,89 | R$ 18.832,40 | R$ 83.908,48 |
AMEOSC | 2,73016 | R$ 64.192,86 | R$ 11.766,55 | R$ 52.426,31 |
AMESC | 2,30403 | R$ 54.173,49 | R$ 9.930,00 | R$ 44.243,49 |
AMERIOS | 1,86938 | R$ 43.953,78 | R$ 8.056,73 | R$ 35.897,05 |
AMFRI | 7,70494 | R$ 181.162,33 | R$ 33.207,06 | R$ 147.955,28 |
AMMOC | 3,30296 | R$ 77.660,82 | R$ 14.235,23 | R$ 63.425,59 |
AMMVI | 11,71825 | R$ 275.525,25 | R$ 50.503,78 | R$ 225.021,47 |
AMNOROESTE | 0,95982 | R$ 22.567,76 | R$ 4.136,67 | R$ 18.431,09 |
AMOSC | 4,57624 | R$ 107.598,80 | R$ 19.722,86 | R$ 87.875,94 |
AMPLANORTE | 2,89935 | R$ 68.170,94 | R$ 12.495,73 | R$ 55.675,21 |
AMPLASC | 1,07077 | R$ 25.176,47 | R$ 4.614,85 | R$ 20.561,62 |
AMREC | 5,34957 | R$ 125.781,72 | R$ 23.055,79 | R$ 102.725,93 |
AMUNESC | 13,40056 | R$ 315.080,55 | R$ 57.754,26 | R$ 257.326,29 |
AMUREL | 4,19508 | R$ 98.636,78 | R$ 18.080,12 | R$ 80.556,66 |
AMURES | 4,29104 | R$ 100.893,04 | R$ 18.493,69 | R$ 82.399,35 |
AMVALI | 6,20400 | R$ 145.871,50 | R$ 26.738,25 | R$ 119.133,25 |
GRANFPOLIS | 10,52414 | R$ 247.448,75 | R$ 45.357,36 | R$ 202.091,39 |
Total | 100,00000 | R$ 2.351.249,13 | R$ 430.983,97 | R$ 1.920.265,17 |
Fonte: Ascom Fecam
LEIA TAMBÉM…
Municípios catarinenses recebem R$ 2,48 milhões provenientes do Prodec
FECAM preserva os interesses dos municípios no Prodec